Slutstilling | |||||
1. Michael Schumacher | Ferrari | 93 | |||
2. Kimi Räikkönen | McLaren | 91 | |||
3. Juan Pablo Montoya | Williams | 82 | |||
22. Jos Verstappen | Minardi | 0 | |||
23. Nicolas Kiesa | Minardi | 0 | |||
2003 | No 1 | No 2 | No 3 | JV | NK |
09.03 Australien | David Coulthard | Juan Pablo Montoya | Kimi Räikkönen | 11 | |
23.03 Malaysia | Kimi Räikkönen | Rubens Barrichello | Fernando Alonso | 13 | |
06.04 Brasilien | Giancarlo Fisichella | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso | DNF | |
20.04 San Marino | Michael Schumacher | Kimi Räikkönen | Rubens Barrichello | DNF | |
04.05 Spanien | Michael Schumacher | Fernando Alonso | Rubens Barrichello | 12 | |
18.05 Østrig | Michael Schumacher | Kimi Räikkönen | Rubens Barrichello | DNF | |
01.06 Monaco | Juan Pablo Montoya | Kimi Räikkönen | Michael Schumacher | DNF | |
15.06 Canada | Michael Schumacher | Ralf Schumacher | Juan Pablo Montoya | 9 | |
29.06 Europe | Ralf Schumacher | Juan Pablo Montoya | Rubens Barrichello | 14 | |
06.07 Frankrig | Ralf Schumacher | Juan Pablo Montoya | Michael Schumacher | 16 | |
20.07 England | Rubens Barrichello | Juan Pablo Montoya | Kimi Räikkönen | 15 | |
03.08 Tyskland | Juan Pablo Montoya | David Coulthard | Jarno Trulli | DNF | 12 |
24.08 Ungarn | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen | Juan Pablo Montoya | 12 | 13 |
14.09 Italien | Michael Schumacher | Juan Pablo Montoya | Rubens Barrichello | DNF | 12 |
28.09 Indianapolis | Michael Schumacher | Kimi Räikkönen | Heinz-Harald Frentzen | 10 | 11 |
12.10 Japan | Rubens Barrichello | Kimi Räikkönen | David Coulthard | 15 | 16 |
Løb | 5 |
