Løbskalender
Stilling | |||
1. Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | |
2. Max Verstappen | Red Bull | 43 | |
3. Lando Norris | McLaren | 27 | |
2021 | No 1 | No 2 | No 3 |
28-03-2021 Bahrain | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Valtteri Bottas |
18-04-2021 Italien | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Lando Norris |
02-05-2021 Portugal | |||
09-05-2021 Spanien | |||
23-05-2021 Monaco | |||
06-06-2021 Azerbaijan | |||
13-06-2021 Canada | |||
27-06-2021 Frankrig | |||
04-07-2021 Østrig | |||
18-07-2021 England | |||
01-08-2021 Ungarn | |||
29-08-2021 Belgien | |||
05-09-2021 Holland | |||
12-09-2021 Italien | |||
26-09-2021 Rusland | |||
03-10-2021 Singapore | |||
10-10-2021 Japan | |||
24-10-2021 USA | |||
31-10-2021 Mexico | |||
07-11-2021 Brasilien | |||
21-11-2021 Australien | |||
05-12-2021 Saudi Arabien | |||
12-12-2021 Abu Dhabi |

Formula1.com