Stilling | ||||||
1. Max Verstappen | Red Bull | 454 | ||||
2. Charles Leclerc | Ferrari | 308 | ||||
3. Sergio Perez | Red Bull | 305 | ||||
13. Kevin Magnussen | Haas | 25 | Inkl. sprintpoint (4) | |||
16. Mick Schumacher | Haas | 12 | ||||
2022 | No 1 | No 2 | No 3 | MS | KM | |
20-03-22 Bahrain | Charles Leclerc | Carlos Sainz | Lewis Hamilton | 11 | 5 | Billeder |
27-03-22 Saudi Arabien | Max Verstappen | Charles Leclerc | Carlos Sainz | DNS | 9 | Billeder |
10-04-22 Australien | Charles Leclerc | Sergio Perez | George Russell | 13 | 14 | Billeder |
24-04-22 Italien | Max Verstappen | Sergio Perez | Lando Norris | 17 | 9 | Billeder |
08-05-22 USA | Max Verstappen | Charles Leclerc | Carlos Sainz | 15 | 16 | Billeder |
22-05-22 Spanien | Max Verstappen | Sergio Perez | George Russell | 14 | 17 | Billeder |
29-05-22 Monaco | Sergio Perez | Carlos Sainz | Max Verstappen | DNF | DNF | Billeder |
12-06-22 Azerbaijan | Max Verstappen | Sergio Perez | George Russell | DNF | DNF | Billeder |
19-06-22 Canada | Max Verstappen | Carlos Sainz | Lewis Hamilton | DNF | 17 | Billeder |
03-07-22 England | Carlos Sainz | Sergio Perez | Lewis Hamilton | 8 | 10 | Billeder |
10-07-22 Østrig | Charles Leclerc | Max Verstappen | Lewis Hamilton | 6 | 8 | Billeder |
24-07-22 Frankrig | Max Verstappen | Lewis Hamilton | George Russell | 15 | DNF | Billeder |
31-07-22 Ungarn | Max Verstappen | Lewis Hamilton | George Russell | 14 | 16 | Billeder |
28-08-22 Belgien | Max Verstappen | Sergio Perez | Carlos Sainz | 17 | 16 | Billeder |
04-09-22 Holland | Max Verstappen | George Russell | Charles Leclerc | 13 | 15 | Billeder |
11-09-22 Italien | Max Verstappen | Charles Leclerc | George Russell | 12 | 16 | Billeder |
02-10-22 Singapore | Sergio Perez | Charles Leclerc | Carlos Sainz | 13 | 12 | Billeder |
09-10-22 Japan | Max Verstappen | Sergio Perez | Charles Leclerc | 18 | 14 | Billeder |
23-10-22 USA | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Charles Leclerc | 14 | 9 | Billeder |
30-10-22 Mexico | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Sergio Perez | 16 | 17 | Billeder |
13-11-22 Brasilien | George Russell | Lewis Hamilton | Carlos Sainz | 13 | DNF | Billeder |
20-11-22 Abu Dhabi | Max Verstappen | Charles Leclerc | Sergio Perez | 16 | 17 | Billeder |
