Stilling | ||||||
1. Lewis Hamilton | Mercedes | 347 | ||||
3. Valtteri Bottas | Mercedes | 223 | ||||
2. Max Verstappen | Red Bull Racing | 214 | ||||
19. Romain Grosjean | Haas | 2 | ||||
20. Kevin Magnussen | Haas | 1 | ||||
2020 | No 1 | No 2 | No 3 | RG | KM | |
05-07-20 Østrig | Valtteri Bottas | Charles Leclerc | Lando Norris | DNF | DNF | Billeder |
12-07-20 Østrig | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Max Verstappen | 13 | 12 | Billeder |
19-07-20 Ungarn | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Valtteri Bottas | 16 | 10 | Billeder |
02-08-20 England | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Charles Leclerc | 16 | DNF | Billeder |
09-08-20 England | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | 16 | DNF | Billeder |
16-08-20 Spanien | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Valtteri Bottas | 19 | 15 | Billeder |
30-08-20 Belgien | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Max Verstappen | 15 | 17 | Billeder |
06-09-20 Italien | Pierre Gasly | Carlos Sainz | Lance Stroll | 12 | DNF | Billeder |
13-09-20 Italien | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Alexander Albon | 12 | NC | Billeder |
27-09-20 Rusland | Valtteri Bottas | Max Verstappen | Lewis Hamilton | 17 | 12 | Billeder |
11-10-20 Tyskland | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 9 | 13 | Billeder |
25-10-20 Portugal | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Max Verstappen | 17 | 16 | Billeder |
01-11-20 Italien | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Daniel Ricciardo | 14 | DNF | Billeder |
15-11-20 Tyrkiet | Lewis Hamilton | Sergio Perez | Sebastian Vettel | DNF | 17 | Billeder |
29-11-20 Bahrain | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Alexander Albon | DNF | 17 | Billeder |
06-12-20 Bahrain | Sergio Perez | Esteban Ocon | Lance Stroll | 15 | Billeder | |
13-12-20 Abu Dhabi | Max Verstappen | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | 18 | Billeder |
