Slutstilling | ||||||
1. Lewis Hamilton | Mercedes | 363 | ||||
2. Sebastian Vettel | Ferrari | 317 | ||||
3. Valtteri Bottas | Mercedes | 305 | ||||
13. Romain Grosjean | Haas | 28 | ||||
14. Kevin Magnussen | Haas | 19 | ||||
2017 | No 1 | No 2 | No 3 | RG | KM | |
26-03 Australien | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | DNF | DNF | Billeder |
09-04 Kina | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Max Verstappen | 11 | 8 | Billeder |
16-04 Bahrain | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | 8 | DNF | Billeder |
30-04 Rusland | Valtteri Bottas | Sebastian Vettel | Kimi Räikkönen | DNF | 13 | Billeder |
14-05 Spanien | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo | 10 | 14 | Billeder |
28-05 Monaco | Sebastian Vettel | Kimi Räikkönen | Daniel Ricciardo | 8 | 10 | Billeder |
11-06 Canada | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Daniel Ricciardo | 10 | 12 | Billeder |
25-06 Azerbaijan | Daniel Ricciardo | Valtteri Bottas | Lance Stroll | 13 | 7 | Billeder |
09-07 Østrig | Valtteri Bottas | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo | 6 | DNF | Billeder |
16-07 England | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Kimi Räikkönen | 13 | 12 | Billeder |
30-07 Ungarn | Sebastian Vettel | Kimi Räikkönen | Valtteri Bottas | DNF | 11 | Billeder |
27-08 Belgien | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo | 7 | 15 | Billeder |
03-09 Italien | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Sebastian Vettel | 15 | 11 | Billeder |
17-09 Singapore | Lewis Hamilton | Daniel Ricciardo | Valtteri Bottas | 9 | DNF | Billeder |
01-10 Malaysia | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Daniel Ricciardo | 13 | 12 | Billeder |
08-10 Japan | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 9 | 8 | Billeder |
22-10 USA | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Kimi Räikkönen | 14 | 16 | Billeder |
29-10 Mexico | Max Verstappen | Valtteri Bottas | Kimi Räikkönen | 15 | 8 | Billeder |
12-11 Brasilien | Sebastian Vettel | Valtteri Bottas | Kimi Räikkönen | 15 | DNF | Billeder |
26-11 Abu Dhabi | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | 11 | 13 | Billeder |
