| Slutstilling | |||||
| 1. Jacques Villeneuve | Williams | 81 | |||
| 2. Heinz-Harald Frentzen | Williams | 42 | |||
| 3. David Coulthard | McLaren | 36 | |||
| 13. Rubens Barrichello | Stewart | 6 | |||
| 20. Jan Magnussen | Stewart | 0 | |||
| 1997 | No 1 | No 2 | No 3 | RB | JM |
| 09-03 Australien | David Coulthard | Michael Schumacher DQ | Mika Hakkinen | DNF | DNF |
| 30-03 Brasilien | Jacques Villeneuve | Gerhard Berger | Olivier Panis | DNF | DNS |
| 13-04 Argentina | Jacques Villeneuve | Eddie Irvine | Ralf Schumacher | DNF | 10 |
| 27-04 San Marino | Heinz-Harald Frentzen | Michael Schumacher DQ | Eddie Irvine | DNF | DNF |
| 11-05 Monaco | Michael Schumacher DQ | Rubens Barrichello | Eddie Irvine | 2 | 7 |
| 25-05 Spanien | Jacques Villeneuve | Olivier Panis | Jean Alesi | DNF | 13 |
| 15-06 Canada | Michael Schumacher DQ | Jean Alesi | Giancarlo Fisichella | DNF | DNF |
| 29-06 Frankrig | Michael Schumacher DQ | Heinz-Harald Frentzen | Eddie Irvine | DNF | DNF |
| 13-07 England | Jacques Villeneuve | Jean Alesi | Alexander Wurz | DNF | DNF |
| 27-07 Tyskland | Gerhard Berger | Michael Schumacher DQ | Mika Hakkinen | DNF | DNF |
| 10-08 Ungarn | Jacques Villeneuve | Damon Hill | Johnny Herbert | DNF | DNF |
| 24-08 Belgien | Michael Schumacher DQ | Giancarlo Fisichella | Heinz-Harald Frentzen | DNF | 12 |
| 07-09 Italien | David Coulthard | Jean Alesi | Heinz-Harald Frentzen | 13 | DNF |
| 21-09 Østrig | Jacques Villeneuve | David Coulthard | Heinz-Harald Frentzen | 14 | DNF |
| 28-09 Luxemburg | Jacques Villeneuve | Jean Alesi | Heinz-Harald Frentzen | DNF | DNF |
| 12-10 Japan | Michael Schumacher DQ | Heinz-Harald Frentzen | Eddie Irvine | DNF | DNF |
| 26-10 Europe | Mika Häkkinen | David Coulthard | Jacques Villeneuve | DNF | 9 |
Michael Schumacher endte samlet som nr. 2 med 78 point men blev diskvalificeret efter at have forsøgt at køre Jacques Villeneuve af banen i sæsonens sidste løb.