Slutstilling | |||||
1. Michael Schumacher | Benetton | 102 | |||
2. Damon Hill | Williams | 69 | |||
3. David Coulthard | Williams | 49 | |||
10. Mark Blundell | McLaren | 13 | |||
30. Jan Magnussen | McLaren | 0 | |||
1995 | No 1 | No 2 | No 3 | MB | JM |
26-03 Brasilien | Michael Schumacher | David Coulthard | Gerhard Berger | 7 | |
09-04 Argentina | Damon Hill | Jean Alesi | Michael Schumacher | DNF | |
30-04 San Marino | Damon Hill | Jean Alesi | Gerhard Berger | DNS | |
14-05 Spanien | Michael Schumacher | Johnny Herbert | Gerhard Berger | DNS | |
28-05 Monaco | Michael Schumacher | Damon Hill | Gerhard Berger | 5 | |
11-06 Canada | Jean Alesi | Rubens Barrichello | Eddie Irvine | DNF | |
02-07 Frankrig | Michael Schumacher | Damon Hill | David Coulthard | 11 | |
16-07 England | Johnny Herbert | Jean Alesi | David Coulthard | 5 | |
30-07 Tyskland | Michael Schumacher | David Coulthard | Gerhard Berger | DNF | |
13-08 Ungarn | Damon Hill | David Coulthard | Gerhard Berger | DNF | |
27-08 Belgien | Michael Schumacher | Damon Hill | Martin Brundle | 5 | |
10-09 Italien | Johnny Herbert | Mika Hakkinen | Heinz-Harald Frentzen | 4 | |
24-09 Portugal | David Coulthard | Michael Schumacher | Damon Hill | 9 | |
01-10 Europe | Michael Schumacher | Jean Alesi | David Coulthard | DNF | |
22-10 Pacific | Michael Schumacher | David Coulthard | Damon Hill | 9 | 10 |
29-10 Japan | Michael Schumacher | Mika Hakkinen | Johnny Herbert | 7 | |
12-11 Australien | Damon Hill | Olivier Panis | Gianni Morbidelli | 4 |
